“三公经费”支出专项统计表 | ||||||
单位(盖章)兴化市人民检察院 报告期:2017年1 - 12月 | ||||||
序号 | 统 计 项 目 | 单位 | 上年同期支出数 | 本年累计支出数 | 备注 | |
1 | 因公出国(境) | 团组数 | 批 | |||
人 数 | 人次 | |||||
费 用 | 万元 | |||||
2 | 公车 与运行 | 购置车辆 | 辆 | 2 | 市批报废后新购车 | |
购置费用 | 万元 | 39.24 | ||||
运行费用 | 万元 | 44.45 | 28.85 | |||
3 | 公务接待费 | 万元 | 16.55 | 7.49 | ||
4 | 会议活动 | 会议活动费用 | 万元 | 7.13 | 省、市会议 | |
其中:庆典节会论坛费用 | 万元 | |||||
5 | 邮电网络费 | 万元 | 12.94 | 8.47 | ||
6 | 电 费 | 万元 | 40.26 | 41.82 | ||
7 | 水 费 | 万元 | 1.68 | 2.5 | ||
8 | 合 计 | 万元 | 115.88 | 135.5 | ||
附报 | 招商引资费用 | 万元 | ||||
业务培训费 | 万元 | 5.49 | 13.02 | |||
其他支出 | 万元 | |||||
其他商品和服务支出 | 万元 | 55.16 | 83.54 |
(2017年1 - 12月)三公支出专项检查表
2018-04-10 17:33:00 来源:
编辑:徐凯莉